TRATANTE | Número 88, lidiado el 27 de Abril 1965 en Sevilla por Diego Puerta. Obtuvo el premio otorgado por la Real Maestranza de Caballería al toro más bravo de la Feria y le concedieron el trofeo donado por el Club Taurino Sevillano al mejor toro de la Feria de Abril. |
FRITERO | Número 68, lidiado el 27 de Abril 1965 en Sevilla por Joselito Huerta. Fue el único toro al que se dio la vuelta al ruedo en la Feria de Abril. |
NADADERO | Premiado por la Real Maestranza como el mejor toro de la Feria de Abril de 1966. Lo mató Paco Camino y le cortó 2 orejas. Herrado con el número 97 y pesó 489 Kgs. |
COLLADERO | Premio Mayte al mejor toro de la Feria de San Isidro de 1970. Lidiado por Pedrin Benjumea. Herrado con el número 32. |
CAPILLITA | Mejor toro de la corrida concurso de Castellón en 1982. Lidiado por José Luis Palomar. |
FORASTERO | Mejor toro de las Corridas Falleras de Valencia en 1983. Lo mató Luis Francisco Esplá. Foto |
SERENO | Premiado como el mejor toro de las Colombinas en Huelva en 1987. Lidiado por Emilio Silvera. |
JARAMAGO | Toro más destacado de la feria del Pilar de Zaragoza. Año 1988. Le correspondió a Morenito de Maracay que le cortó una oreja. |
CLAVELITO | Ruiz Miguel le cortó las 2 orejas y el rabo en Vic-Fezensac en 1989 y fue designado como el mejor toro del ciclo. |
CHOQUERO | Mejor toro de las Colombinas de Huelva en 1992. Lo lidió Espartaco. |
AVENTADOR | Premio al toro más bravo de la Feria del Pilar de Zaragoza de 1993. Lo mató Emilio Muñoz. |
CLAVELLINO | |
CONTADOR | Enrique Ponce le cortó las 2 orejas en las Colombinas de 1994. Fue declarado mejor toro de la feria. |
POLEO | |
MISERIA | Premio Casino de Madrid al mejor toro de San Isidro de 1997. Lo mató Pepín Liria. |
MARINERO | Premio “Cabaña Brava” al toro más bravo de la Feria de Zaragoza de 1999. Fue estoqueado por Dávila Miura. |
ISIDRO | Trofeo "Paul Clarac" al mejor toro de la feria de Vic Fezensac. Año 1996. Estoqueado por Pepín Liria. |
TRILLADOR | Trofeo "Diputación Provincial" al toro más bravo de la Feria de San Jaime (Valencia) en el año 1999. Lidiado por Luis Francisco Esplá. |
ISIDRO | "Divisa de Honor" al mejor toro de la Feria de la Magdalena del 2000. Davila Miura le cortó una oreja. |
JARDINERO | Ganador de la corrida concurso celebrada en Zaragoza. Año 2001, lidiado por Luis Francisco Esplá. Herrado con el número 32. |
ALIÑO | Num. 33. Nacido el 12/66. de 622 Kgs. De peso. Toro más bravo de la Feria de Julio (Valencia). Lidiado por Rafael de Julia en el año 2001. Fue premiado con la vuelta al ruedo y salida a hombros del Mayoral. |
CEBOLLITA | |
HUELVANO | Hermano del toro "CEBOLLITA" fue lidiado en "Las Colombinas" de Huelva en el año 2002 por Juan José Padilla. el mismo día salió al ruedo "FANDANGUERO" y entre los dos toros se repartieron todos los premios. Foto |
TUNANTE | Lidiado por Uceda Leal en Valverde del Camino al que cortó las dos orejas y le dieron la vuelta al ruedo. Era hijo del semental "SACRISTAN". Foto |
REVISOR | "REVISOR" Nº 9 negro listón de 593 kilos que fue indultado el 17-08-02 en la plaza de Valverde del Camino. Foto |
BOLA | De 590 Kgs. de peso lidiado en la Feria de Abril de Sevilla del año 2003 por Manuel Jesús "El Cid". Fue muy aplaudido en el arrastre y El Jurado de la Real Maestranza de Sevilla le concedió el premio al "Mejor Toro de la Feria" . Foto |
FOGONERO | De 508 Kgs. de peso, lidiado por Eduardo Dávila Miura. En este toro recayeron casi todos los premios otorgados por los diferentes Jurados de la Feria de San Isidro. Foto |
COSACO | Foto |
CURANDERO | N º. 36 de 512 Kg. de peso, lidiado por Luis Miguel Encabo y premiado por la Tertulia Taurina "Tauro Club" como el toro más bravo lidiado en la Feria de las Hogueras de Alicante 2005. |
. | |
RIBETE | Nacido en diciembre de 2005, de la familia de Los Carpinteros, herrado con el núm. 45, de color castaño, 597 Kg. de peso y lidiado en Madrid, el día 23 de Mayo de 2.010, por Salvador Cortes, en 5º lugar. |
. | |
FRIJONERO | Nacido en diciembre de 2005, herrado con el num. 28, de color negro, 626 kg. de peso y lidiado en Madrid, el día 23 de mayo de 2.010, por David Mora, en 3º lugar. |
. | |
CHOQUERO | Herrado con el Nº 3 - Negro listón - 541 Kgs. de peso. Nacido el 04/02 lidiado por Domingo López Chaves en 5º lugar en la feria de San Isidro 2006. |
. | . |
BERLINES | Lidiado el día 17 de Abril de 2006, en la Plaza de la Real Maestranza de Caballería. Herrado con el número 2, negro, de 579 Kgs. de peso, lidiado en 4º lugar por RUIZ MANUEL. Fue ovacionado en el arrastre. Recibió el premio de la Peña Taurina "CURRO DURAN" de Utrera al " MEJOR TORO DE LA FERIA". |
. | |
BARQUERO | Lidiado el 17 de Abril de 2006 en la Feria de Abril de Sevilla. Herrado con el número 38, de 579 Kgs. de peso. Lidiado en 5º lugar por Domingo López Cháves. Fue muy aplaudido en el arrastre. |
. | |
TACHOLERO | El premio al mejor toro, recayó en “Tacholero” herrado con el Nº 17 y lidiado en quinto lugar por Luis Mariscal en Moguer el día 11 de septiembre de 2006. |
. | |
REMENDON | Nacido en diciembre del 2006. Herrado con el núm. 31. De 647 Kgs. de peso. Lidiado en Zaragoza el 15 de Octubre de 2011 por Javier Castaño, en 4º lugar. Gran ovación, en el arrastre. Foto |
. |
|
ARAGONES | Nacido el 1 de Marzo, de pelo negro y de 579 Kgs. Lidiado en Las Ventas el día 25/5/08 por Israel Lancho. Foto |
. | |
TELARAÑA | Herrado con el número 44, perteneciente a la reata de "Los Lios", lidiado en 5º lugar por Luis Bolivar, el dia 28 de Junio de 2009 en Burgos. Recibió el Premio al "Mejor Toro de la Feria" que otorga el "Club Taurino de Burgos". |
. | |
COSACO | Herrado con el número 30, lidiado en 5º lugar por Salvador Cortes el dia 18 de Septiembre de 2010 en Sangüesa (Navarra). Fue premiado como el "Toro mas Bravo de la Feria`", por el Club Taurino de Sangüesa. |
. | |
REMENDON | Herrado con el núm. 62. Lidiado en la Feria del Pilar de Zaragoza 2010, en 5º lugar por Domingo Lopez Chaves. Premio al Mejor toro de la Feria. |
. | |
PODADOR | Nacido en enero de 2007. Negro listón. Herrado con el num. 12. De 631 Kgs. de peso. Lidiado en Madrid el 2 de Junio de 2011 por Iván Fandiño, en 5º lugar. Gran ovación en el arrastre. Foto |
. | |
|